Challenge Mixte :
en vert les équipes de la poule Aen noir les équipes de la poule B
en rouge les équipes de la poule C
en bleu les équipes de la poule D
Loc-Maria invitée.
en rouge les équipes de la poule C
en bleu les équipes de la poule D
Loc-Maria invitée.
16es de finaleLes rencontres doivent se dérouler la semaine du 22 au 26 novembre.
En cas de report, la date limite est le 17 décembre.
| Plouzané | Guipavas | ||
| PL Lambé | Plourin 1 | ||
| Kernilis2 | Plourin2 | ||
| Kerhuon | Plabennec | ||
| Landerneau4 | PL Bergot | ||
| Pencran2 | Kernilis1 | ||
| Landerneau1 | Loc-Maria | ||
| Ploudalmezeau1 | Pencran1 | ||
| Plouguerneau | Ploudalmezeau2 | ||
| Kersaint | Daoulas | ||
| St Renan | Milizac | ||
| Landerneau3 | Landerneau2 |
Challenge Homme :
en vert les équipes de la poule 1
en noir les équipes de la poule 2
Huitièmes de finale :Les rencontres doivent se dérouler la semaine du 29 novembre au 3 décembre.
En cas de report, la date limite est le 17 décembre.
| Kersaint | Kerhuon | ||
| ADK | Ploudalmezeau | ||
| Plabennec | Plouzané | ||
| Milizac H1 | Daoulas | ||
| Plouarzel | Loc-Maria | ||
| ASMCB | Milizac H2 |
St Renan qualifiée.